Campaigns
Manage performance, bulk actions, and deep campaign details.
Platforms
Status
Campaign | Platform | Status | Budget | Spent | Impressions | Clicks | CTR | Conv. | CPA | ROAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta — Prospecting 1 cmp-1 | Meta | Paused | $5,000 | $2,000 | 120,000 | 1,440 | 1.20% | 80 | $25 | 2.40× | |||
Google — Retargeting 2 cmp-2 | Active | $5,420 | $2,818 | 128,400 | 1,797 | 1.40% | 86 | $33 | 2.75× | ||||
TikTok — Brand 3 cmp-3 | TikTok | Active | $5,840 | $3,738 | 136,800 | 2,188 | 1.60% | 92 | $41 | 3.10× | |||
LinkedIn — Performance 4 cmp-4 | Active | $6,260 | $4,758 | 145,200 | 2,613 | 1.80% | 98 | $49 | 3.45× | ||||
Twitter — Prospecting 5 cmp-5 | Active | $6,680 | $5,878 | 153,600 | 1,843 | 1.20% | 104 | $57 | 3.80× | ||||
Meta — Retargeting 6 cmp-6 | Meta | Active | $7,100 | $2,840 | 162,000 | 2,268 | 1.40% | 110 | $26 | 4.15× | |||
Google — Brand 7 cmp-7 | Active | $7,520 | $3,910 | 170,400 | 2,726 | 1.60% | 116 | $34 | 2.40× | ||||
TikTok — Performance 8 cmp-8 | TikTok | Paused | $7,940 | $5,082 | 178,800 | 3,218 | 1.80% | 122 | $42 | 2.75× | |||
LinkedIn — Prospecting 9 cmp-9 | Active | $8,360 | $6,354 | 187,200 | 2,246 | 1.20% | 128 | $50 | 3.10× | ||||
Twitter — Retargeting 10 cmp-10 | Active | $8,780 | $7,726 | 195,600 | 2,738 | 1.40% | 134 | $58 | 3.45× |
Page 1 of 3